Cornershop - Woman's Gotta Have It - Skladby
Popis
Woman's Gotta Have It | |
---|---|
Skupina/interpret: | Cornershop |
Rok vydání: | 1995 |
Žánr: | Rock/Pop |
Celkový čas: | 00:48:35 |
Počet písní: | 10 |
Vydavatel: | - |
Pořadí dle BM: | Nehodnoceno |
Aktuální hodocení: |
Skladby Popis alba Uživatelské recenze (0) Uživatelské hodnocení
Pořadí | Název písně | Délka | MP3 | Text | Hodnocení | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 A.M. Jullandar Shere | 00:06:22 | - | - | (0%) | |
2. | Hong Kong Book of Kung Fu | 00:03:23 | - | - | (0%) | |
3. | Roof Rack | 00:03:48 | - | - | (0%) | |
4. | My Dancing Days Are Done | 00:03:30 | - | - | (0%) | |
5. | Call All Destroyer | 00:03:24 | - | - | (0%) | |
6. | Camp Orange | 00:03:48 | - | - | (0%) | |
7. | Wog | 00:03:12 | - | - | (0%) | |
8. | Jansimram King | 00:03:34 | - | - | (0%) | |
9. | Looking for a Way In | 00:07:48 | - | - | (0%) | |
10. | 7:20 A.M. Jullandar Shere | 00:09:46 | - | - | (0%) |
Vítej na novém hudebním serveru bestmusic.cz!
Uživatelské menu
Tagy u alba
Prozatím netagováno.
Help link
Doporučení