R.E.M. - Diskografie
Popis
R.E.M. | ||
---|---|---|
Země původu | USA | |
Existence | 44 let | |
Žánr | Rock | |
Počet alb | 14 | |
Pořadí dle BM | 481. | |
Tvoje hodnocení: | ||
Aktuální hodn. |
Základní info Diskografie Písně Galerie Komentáře (0)
Obal | Název alba | Rok vydání | Počet písní | Hodnocení |
---|---|---|---|---|
Accelerate | 2008 | 11 | |
|
Around the Sun | 2004 | 13 | |
|
Reveal | 2001 | 12 | |
|
Up | 1998 | 14 | |
|
New Adventures in Hi-Fi | 1996 | 14 | |
|
Monster | 1994 | 12 | |
|
Automatic for the People | 1992 | 12 | |
|
Out of Time | 1991 | 11 | |
|
Reckoning | 1990 | 10 | |
|
Green | 1990 | 11 | |
|
Fables of the Reconstruction | 1990 | 11 | |
|
Murmur | 1990 | 12 | |
|
Lifes Rich Pageant | 1990 | 12 | |
|
Document | 1990 | 11 | |
Vítej na novém hudebním serveru bestmusic.cz!
Uživatelské menu
Tagy u interpreta nebo skupiny
Prozatím netagováno.
R.E.M. - alba
Doporučení