Kluby
Přehled klubů
Logo | Název | Město | Adresa | Program |
---|---|---|---|---|
Retro Music Hall | Praha | Francouzská 4, Praha 2 | ||
Kain | Praha | Praze 3 - Žižkov, Hustistká ul. č.1 | ||
Futurum | Praha | Zborovská 7, 150 00 Praha 5 | ||
Abaton | Praha | Na Košince 8 / Povltavská 2175 Praha 8, Holešovice | ||
Praha, zimní stadion Eden | Praha | Vladivostocká 1460/10, Praha 10 - Vršovice | ||
Festivalpark Hradec Králové | ||||
S club | Liberec - vysokoškolské koleje harcov | |||
O2 arena | Praha | Ocelářská 460/2, 190 00 Praha 9 | ||
Rock Café | Praha | Národní 20, 110 00 Praha 1 | ||
Carpe Diem | Praha | Jičínská 4 | ||
Tipsport arena | Liberec | Jeronýmova 570/22 |
Vítej na novém hudebním serveru bestmusic.cz!
TOP 5
Nejčtenější články Nejdiskutovanější články
Tagy
Melodic death Metallica Thrash czech hip hop dance dj electronic gangsta rap hip hop house metal pop rap rock techno
Doporučení
Anketa
Který z festivalů máš v plánu letos navštívit?
- Majáles (Hradec K., Praha, Brno...) (1471 hlasů; 40%)
- Rock For People (405 hlasů; 11%)
- České/Moravské Hrady (324 hlasů; 8%)
- Colours Of Ostrava (443 hlasů; 12%)
- Sázava Fest (321 hlasů; 8%)
- Hip Hop Camp (358 hlasů; 9%)
- Mácháč (328 hlasů; 8%)