Žebříčky - Top 100 skladeb
Žebříček
Tento týden |
Minulý týden |
Název skladby | Hodnocení | Nejvyšší pořadí |
Zobrazeno | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | Numb | (97%) | 1 | 18680x | ||
3 | 120 | Back Down | (98%) | 3 | 3923x | ||
4 | 88 | Star 69 | (96%) | 4 | 9907x | ||
5 | 102 | As I Am | (96%) | 5 | 13391x | ||
6 | 52 | Austins Groove | (95%) | 6 | 7692x | ||
7 | 136 | Right Here, Right Now | (95%) | 7 | 5534x | ||
8 | 122 | Right Here, Right Now | (95%) | 8 | 5534x | ||
9 | 74 | Wannabe | (95%) | 9 | 5611x | ||
10 | 4 | Put Your Hands Up | (94%) | 10 | 7582x | ||
11 | 123 | Praise You | (94%) | 11 | 5232x | ||
12 | 47 | Regression | (94%) | 12 | 11997x | ||
13 | 54 | Bleeding Love | (94%) | 13 | 2783x | ||
14 | 139 | American Idiot | (95%) | 14 | 2603x | ||
15 | 1 | Kvalitný materiál | (94%) | 15 | 3619x | ||
16 | 127 | Toxic | (94%) | 16 | 5433x | ||
17 | 51 | Borderline (Michael Grays Neon Wave Dub Mix) | (94%) | 17 | 1954x | ||
18 | 124 | In The End | (94%) | 18 | 5845x | ||
19 | 5 | Runaway | (94%) | 19 | 8287x | ||
20 | 105 | Californication | (95%) | 20 | 22871x | ||
21 | 40 | Master of Puppets | (93%) | 21 | 7242x | ||
22 | 53 | Around the World | (93%) | 22 | 4918x | ||
23 | 91 | ...Baby One More Time | (93%) | 23 | 4267x | ||
24 | 68 | Lines In The Sand | (93%) | 24 | 4181x | ||
25 | 121 | Tie isté p*oviny | (93%) | 25 | 2483x | ||
26 | 6 | Me Against the Music | (93%) | 26 | 4301x | ||
27 | 87 | Beep | (92%) | 27 | 1988x | ||
28 | 57 | Wake Me Up When September Ends | (92%) | 28 | 4276x | ||
29 | 67 | American Life | (92%) | 29 | 6217x | ||
30 | 106 | Papercut | (92%) | 30 | 5301x | ||
31 | 55 | Denial | (92%) | 31 | 3404x | ||
32 | 84 | Nech vidia | (92%) | 32 | 2609x | ||
33 | 35 | Highway to Hell | (92%) | 33 | 7418x | ||
34 | 10 | Stop | (92%) | 34 | 4695x | ||
35 | 83 | Pull Me Under | (91%) | 35 | 3691x | ||
36 | 49 | Ide karta | (91%) | 36 | 3360x | ||
37 | 36 | In Stereo | (91%) | 37 | 3794x | ||
38 | 11 | Nothing Else Matters | (91%) | 38 | 9219x | ||
39 | 60 | Nothing Else Matters | (91%) | 39 | 9219x | ||
40 | 19 | Bleed It Out | (91%) | 40 | 3543x | ||
41 | 66 | Poď somnou von | (91%) | 41 | 2513x | ||
42 | 72 | American Pie | (91%) | 42 | 2336x | ||
43 | 48 | Idem si svoje | (90%) | 43 | 3134x | ||
44 | 103 | Minority | (90%) | 44 | 2382x | ||
45 | 77 | Enter Sandman | (90%) | 45 | 8109x | ||
46 | 89 | Acid 8000 | (90%) | 46 | 2265x | ||
47 | 73 | About You Now | (90%) | 47 | 2415x | ||
48 | 129 | London Bridge | (90%) | 48 | 2038x | ||
49 | 71 | The Weekend (Radio Edit) | (90%) | 49 | 2406x | ||
50 | 92 | Move Over | (90%) | 50 | 3118x | ||
51 | 110 | Why Don't You Get a Job? | (89%) | 51 | 2937x | ||
52 | 133 | Under The Bridge | (89%) | 52 | 6828x | ||
53 | 34 | You're Not From Brighton | (89%) | 53 | 2124x | ||
54 | 90 | The Weekend (Vocal Mix) | (89%) | 54 | 2410x | ||
55 | 20 | Bubbly | (89%) | 55 | 2103x | ||
56 | 109 | Genie in a Bottle | (89%) | 56 | 2353x | ||
57 | 59 | Robím čo chcem | (89%) | 57 | 3768x | ||
58 | 39 | St. Jimmy | (88%) | 58 | 2780x | ||
59 | 131 | Say You'll Be There | (88%) | 59 | 3343x | ||
60 | 18 | Hard To Concentrate | (88%) | 60 | 3938x | ||
61 | 85 | Nasávaj ten dym | (88%) | 61 | 3961x | ||
62 | 104 | Můj svět (ft H16) | (88%) | 62 | 2319x | ||
63 | 70 | Song For Shelter | (88%) | 63 | 1907x | ||
64 | 12 | Wherever I May Roam | (88%) | 64 | 5889x | ||
65 | 50 | Die Another Day | (88%) | 65 | 3636x | ||
66 | 23 | Hurikán feat. PSH | (88%) | 66 | 2626x | ||
67 | 69 | Sunset (Bird Of Prey) | (88%) | 67 | 3357x | ||
68 | 33 | Drop The Hate | (88%) | 68 | 2113x | ||
69 | 107 | The Weekend (Original 12" Mix) | (88%) | 69 | 2501x | ||
70 | 108 | (You Drive Me) Crazy | (88%) | 70 | 3420x | ||
71 | 21 | Hey Boy Hey Girl | (88%) | 71 | 4286x | ||
72 | 97 | Battery | (88%) | 72 | 5376x | ||
73 | 30 | Nech ti nejebe2 | (87%) | 73 | 2835x | ||
74 | 65 | Zarábaj keš | (87%) | 74 | 2874x | ||
75 | 3 | The Rockafeller Skank | (87%) | 75 | 2403x | ||
76 | 125 | The Weekend (Nic Fanciulli Vocal Mix) | (87%) | 76 | 2049x | ||
77 | 93 | The Lady Is A Vamp | (87%) | 77 | 2553x | ||
78 | 114 | Sad but True | (87%) | 78 | 6492x | ||
79 | 31 | Borderline (Michael Grays Neon Wave Mix) | (86%) | 79 | 1943x | ||
80 | 56 | Freestyler | (100%) | 80 | 2989x | ||
81 | 116 | Sorry | (86%) | 81 | 4386x | ||
82 | 94 | Low | (86%) | 82 | 3383x | ||
83 | 32 | 01) O Fortuna | (85%) | 83 | 20x | ||
84 | 80 | Mercy | (85%) | 84 | 3973x | ||
85 | 130 | Digging The Grave | (84%) | 85 | 1715x | ||
86 | 16 | My 3 | (84%) | 86 | 3516x | ||
87 | 8 | Big Girl (You Are Beautiful) | (84%) | 87 | 2797x | ||
88 | 128 | What a Girl Wants | (84%) | 88 | 2625x | ||
89 | 7 | I'm OK | (84%) | 89 | 2477x | ||
90 | 42 | Orion | (84%) | 90 | 3883x | ||
91 | 22 | Evidence | (83%) | 91 | 2121x | ||
92 | 58 | Better Than You | (83%) | 92 | 3188x | ||
93 | 27 | Knowhow feat. Indy | (83%) | 93 | 1803x | ||
94 | 26 | Praha feat.La4 | (99%) | 94 | 2760x | ||
95 | 63 | Lucky | (83%) | 95 | 4986x | ||
96 | 96 | The Unforgiven | (83%) | 96 | 4421x | ||
97 | 134 | The Thing That Should Not Be | (83%) | 97 | 5577x | ||
98 | 150 | Born Slippy [Nuxx]/Right Here Right Now | (83%) | 98 | 7396x | ||
99 | 119 | Come As You Are | (82%) | 99 | 5661x | ||
100 | 15 | Je tu backstage feat. Vec | (82%) | 100 | 2340x | ||
101 | 14 | Pumpa | (82%) | 101 | 5081x |
Vítej na novém hudebním serveru bestmusic.cz!
TOP 5
Nejčtenější články Nejdiskutovanější články
Tagy
Melodic death Metallica Thrash czech hip hop dance dj electronic gangsta rap hip hop house metal pop rap rock techno
Doporučení
Anketa
Který z festivalů máš v plánu letos navštívit?
- Majáles (Hradec K., Praha, Brno...) (1468 hlasů; 40%)
- Rock For People (400 hlasů; 11%)
- České/Moravské Hrady (322 hlasů; 8%)
- Colours Of Ostrava (438 hlasů; 12%)
- Sázava Fest (317 hlasů; 8%)
- Hip Hop Camp (355 hlasů; 9%)
- Mácháč (326 hlasů; 8%)